这里设备主要是代表智能读表器,主要介绍一下设备的相关概念和属性的涵义.关于设备主要有以下一些分类和重要属性:
属性 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|
id | 1 | 读表器ID号 |
deviceName | 868626044622416 | 设备名(UUID序列号),出场时已设定,无法后期修改,可在设备表面贴纸上找到 |
deviceTypeCode | 65537 | 设备类型Code |
productId | 11 | 所属产品ID |
productKey | FdBilmfJxaE | 所属产品KEY(二级目录) |
gmtCreate | 2020-09-11 18:51:50 | 设备创建时间 |
longitude | 30.111 | 经度 |
latitude | 40.231 | 纬度 |
description | 测试描述 | 设备描述 |
companyId | 2 | 设备所属公司ID |
applicationId | 2 | 设备所属应用(一级目录)ID |
applicationName | 4 | 设备所属应用名称 |
meterNumber | thk00001 | 表身号,用户自定义 |
unit | kwh,m³ | 单位列表,用逗号分隔,用户自定义 |
magnification | 100,0.01 | 数据倍率列表,用逗号分隔,用户自定义 |
address | 浙江省杭州市某某区某某小区某栋某号 | 设备安装地址描述 |
electricity | 87.35 | 智能读表器的剩余电量,注意不是电表值 |
dataFrom | 0 | 数据源,0云端识别,1本地识别 |
value,number | 1001 | 都为表计的识别读数,value是本地识别,number为云端识别 |
useCode
主要指的就是用途的分类,例如水表,电表,燃气表等,详见下表:
useCode | 描述 |
---|---|
1 | 水表 |
2 | 电表 |
3 | 压力表 |
4 | 燃气表 |
5 | 热力表 |
6 | 电机 |
deviceTypeCode
是读表器所识别表头的具体型号,可通过 获取设备类型列表 获取详细设备类型列表.
networkType
代表读表器设备使用的网络类型,可通过 获取网络类型列表 获取网络类型列表.
deviceStatus
代表读表器的设备状态,具体如下表:
状态(DeviceStatus) | 描述 |
---|---|
1 | 运行中 |
2 | 在线 |
3 | 离线 |
4 | 未激活 |