API前缀:详见简介
Path: /manage/wakeConfig
Method: PUT
接口描述:
模式 | 作用 | 备注 |
---|---|---|
0 | 暂时不用 | |
1 | 每天固定时间唤醒 | hour与munite代表的是唤醒的小时数与分钟数 |
2 | 周期唤醒 | interval代表唤醒的周期时间 |
Headers
参数名称 | 参数值 | 是否必须 | 示例 | 备注 |
---|---|---|---|---|
Content-Type | application/x-www-form-urlencoded | 是 |
Body
参数名称 | 参数类型 | 是否必须 | 示例 | 备注 |
---|---|---|---|---|
deviceName | text | 是 | 设备名(UUID设备名) | |
reActivation | text | 否 | 设备是否重新注册 | |
hour | text | 否 | 小时数 | |
minute | text | 否 | 分钟数 | |
interval | text | 否 | 间隔,单位为分钟 | |
mode | text | 是 | 唤醒模式:0,1:定时唤醒,2:时间间隔唤醒 | |
picTimes | text | 否 | 图片上传周期相对于设备唤醒周期的倍数 | |
productKey | text | 是 | 产品KEY | |
timeSecond | text | 否 | 唤醒秒数 | |
access_token | text | 是 | 访问令牌,获取步骤详见 获取或者刷新token | |
hourAndMinute | text | 否 | [{"hour":12,"minute":0},{"hour":13,"minute":0}] | mode为1时添加多个定时闹钟模式 |
needPic | text | 否 | 是否需要上传图片 | |
picPixel | text | 是 | 图片大小, 2 : 640480 1 : 320240(默认) 0 : 不传图(needPic为false)时设置为0 | |
colorChannel | text | 是 | 颜色通道 3:彩图(默认) 2:灰度图 1:二值化图、0:bmp图 | |
timeZone | text | 是 | 时区数,默认8(北京东八区),范围是:-11~12 |
{
"code":200,
"msg":"OK",
"data":{
"id":7092,
"deviceName":"L11111", //设备名
"productKey":"jLLDihAeWre", //产品key
"mode":2, //唤醒模式
"hour":null, //模式为1时,设置单个闹钟的小时数
"minute":null, //模式为1时,设置单个闹钟的分钟数
"interval":2880, //模式为2时,设置时间间隔的分钟数
"preInterval":1440, //上个闹钟的时间间隔分钟数
"picTimes":0, //图片上传周期相对于设备唤醒周期的倍数
"picIndex":0, //图片上传计数
"timeSecond":30, //唤醒秒数
"reActivation":false, //是否重新注册设备,获取设备配置
"timeZone":8, //定时唤醒的时区数
"wakeSegments":"",
"motorInterval":null
}
}